ˆÀ‚¢—¿‹à
[TOP] [—¿‹à]@[ƒN[ƒ|ƒ“]@[ƒŠƒ“ƒN]@[ƒAƒ‹ƒoƒCƒg]
‰F“s‹{‚̉^“]‘ãsAˆÀ‚AˆÀ‘S‚ÉAˆÀS‚ÅA
E‘ãs
u
–ß‚év
| E‘ãs‚Í–¾—ĉïŒv | —¿‹à•\ |
E‘ãs
¦‰æ‚è5k‚Å1,500‰~@1km–ˆ200‰~
| ‚‹‚ | —¿‹à | km | —¿‹à |
| 5 | 1500 | 26 | 5700 |
| 6 | 1700 | 27 | 5900 |
| 7 | 1900 | 28 | 6100 |
| 8 | 2100 | 29 | 6300 |
| 9 | 2300 | 30 | 6500 |
| 10 | 2500 | 31 | 6700 |
| 11 | 2700 | 32 | 6900 |
| 12 | 2900 | 33 | 7100 |
| 13 | 3100 | 34 | 7300 |
| 14 | 3300 | 35 | 7500 |
| 15 | 3500 | 36 | 7700 |
| 16 | 3700 | 37 | 7900 |
| 17 | 3900 | 38 | 8100 |
| 18 | 4100 | 39 | 8300 |
| 19 | 4300 | 40 | 8500 |
| 20 | 4500 | 41 | 8700 |
| 21 | 4700 | 42 | 8900 |
| 22 | 4900 | 43 | 9100 |
| 23 | 5100 | 44 | 9300 |
| 24 | 5300 | 45 | 9500 |
| 25 | 5500 | 46 | 9700 |
| 47 | 9900 | ||
| 48 | 10100 | ||
| 49 | 10300 | ||
| 50 | 10500 | ||
| « | « |
–ß‚év